| लोकसंख्या | 1324 |
| एकूण स्त्रीयांची संख्या | ६५६ |
| एकूण पुरुषांची संख्या | ६६८ |
| घर संख्या | 325 |
| महसुली गावे | 01 |
| एकूण प्रभाग | 03 |
| एकूण वाड्या/विभाग | 07 |
| एकूण क्षेत्रफळ | ६२३.०१ |
| पाण्याचे स्रोत | 07 |

| लोकसंख्या | 1324 |
| एकूण स्त्रीयांची संख्या | ६५६ |
| एकूण पुरुषांची संख्या | ६६८ |
| घर संख्या | 325 |
| महसुली गावे | 01 |
| एकूण प्रभाग | 03 |
| एकूण वाड्या/विभाग | 07 |
| एकूण क्षेत्रफळ | ६२३.०१ |
| पाण्याचे स्रोत | 07 |
